Detalles del producto
Lugar de origen: China continental
Nombre de la marca: ZAi
Certificación: CE ROHS FCC ...
Número de modelo: El ZAi-330T
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1-1000PCS
Precio: 888.88
Detalles de empaquetado: Paquete estándar
Tiempo de entrega: 2 (muestra) ~ 30 días laborables (orden)
Condiciones de pago: T / T, Paypal / USDT...
Capacidad de la fuente: 500~1000 piezas por día
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
Parámetros del producto
| ZAi-330 | El ZAi-330T | ||
| Atributo | Valor | Atributo | Valor |
| Número de modelo | ZAi-330 | Número de modelo | El ZAi-330T |
| nombre del producto | Drones FPV de telemetría ZAi Ai | nombre del producto | Drones de seguimiento dinámico ZAi |
| Especificaciones básicas: ZAi-330 y ZAi-330T | |||
| tamaño (sin cuchilla) | El tamaño de las piezas es de 369x313x80.5 mm | distancia entre ejes | Las demás: |
| tamaño (con cuchilla) | 578.5x528.7x80.5 mm | peso (sin baterías) | 950 gramos |
| tensión de la célula | 26.4V | tamaño de la hoja | 10 pulgadas |
| Batería (sin carga) | 50 minutos. | rango de transmisión de vídeo | 15 kilómetros |
| velocidad máxima de vuelo | 30 m/s | capacidad de la batería | 8 000 mAh |
| Especificación de la cámara de una sola luz | Especificación de la cámara de doble luz - cámara de luz visible | ||
| lente | El sensor de 1/2.7 EFL=2.4 mm | resolución de la lente | 500 W |
| resolución de transmisión de imagen | 1080p | resolución de transmisión de imagen | 1280*720 |
| distancia focal | f=3,38~14,41 mm | distancia focal | f=3,5 ~ 4,75 mm |
| resolución de grabación de vídeo | 2K | resolución de grabación de vídeo | 2560*1440 |
| Píxel efectivo | 200 W | abertura | F20 y F20 |
| tarjeta de almacenamiento soportada | micro SD, 32 GB | tarjeta de almacenamiento soportada | micro SD, 256 GB |
| Cámara de imágenes térmicas - 330T | |||
| Resolución | 384*288 | ||
| abertura | Es una F1.0 | ||
| velocidad de fotogramas | < o = 25 Hz | ||
| constante de tiempo térmico | Se aplican las siguientes medidas: | ||
| espaciado de los píxeles | 12um | ||
| el rango espectral | 12-14um | ||
| distancia focal | 7 mm | ||
Ventajas del producto
Aplicación del producto